当前位置:首页/政府信息公开/法定主动公开内容/通知公告
凉山州住房公积金管理中心关于2020年公开考试招聘工作人员面试成绩、总成绩及排名的公告
来源:州住房公积金管理中心时间:2020-08-29 13:45字体大小:[大] [中] [小]分享到:
根据《中共凉山州委组织部凉山州人力资源和社会保障局 关于2020年州属事业单位公开考试招聘工作人员的公告》有关规定,现将我中心2020年公开考试招聘工作人员面试成绩、总成绩及排名公告如下:
招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职位编码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 排名 |
凉山州住房公积金管理中心西昌市分中心 | 张凤 | 9411900041227 | 工作人员 | 19003501 | 56 | 82.6 | 24.78 | 80.78 | 1 |
凉山州住房公积金管理中心西昌市分中心 | 日海么尔扎 | 9411900041410 | 工作人员 | 19003501 | 54.6 | 79 | 23.7 | 78.3 | 2 |
凉山州住房公积金管理中心西昌市分中心 | 吴顺香 | 9411900041403 | 工作人员 | 19003501 | 52.5 | 79.6 | 23.88 | 76.38 | 3 |
凉山州住房公积金管理中心布拖县管理部 | 晏祥帅 | 9411900041606 | 工作人员 | 19003601 | 49.7 | 79.2 | 23.76 | 73.46 | 1 |
凉山州住房公积金管理中心布拖县管理部 | 李超 | 9411900041519 | 工作人员 | 19003601 | 49 | 76.2 | 22.86 | 71.86 | 2 |
凉山州住房公积金管理中心布拖县管理部 | 童德林 | 9411900041530 | 工作人员 | 19003601 | 41.3 | 77.8 | 23.34 | 64.64 | 3 |
凉山州住房公积金管理中心布拖县管理部 | 邹筱 | 9411900041520 | 工作人员 | 19003601 | 41.3 | 72.6 | 21.78 | 63.08 | 4 |
凉山州住房公积金管理中心布拖县管理部 | 马华 | 9411900041618 | 工作人员 | 19003601 | 41.3 | 71.4 | 21.42 | 62.72 | 5 |
凉山州住房公积金管理中心喜德县管理部 | 基木勒迫 | 9411900041928 | 工作人员 | 19003701 | 47.6 | 83.6 | 25.08 | 72.68 | 1 |
凉山州住房公积金管理中心喜德县管理部 | 曾昌领 | 9411900041905 | 工作人员 | 19003701 | 47.6 | 81.4 | 24.42 | 72.02 | 2 |
凉山州住房公积金管理中心喜德县管理部 | 唐涌 | 9411900041912 | 工作人员 | 19003701 | 45.5 | 81.6 | 24.48 | 69.98 | 3 |
凉山州住房公积金管理中心喜德县管理部 | 曾孔伟 | 9411900041926 | 工作人员 | 19003701 | 45.5 | 80.8 | 24.24 | 69.74 | 4 |
特此公告
凉山州住房公积金管理中心
2020年8月29日